Gran Rifa RC Olmué Pro Fondos Insumos
Clínica Dental «Dr. Sergio Lobo S.»
Listado Números Ganadores y Premios:
| Número | Premio |
| 355 | Estadía una noche dos personas / Cabañas El Remanso |
| 641 | Almuerzo dos personas con piscina temperada / Hostería El Copihue |
| 210 | Almuerzo dos personas / Restaurant Parador de Betty |
| 225 | Zapato Dama talla 38 |
| 496 | Zapato Hombre talla 43 |
| 361 | Set / Ferretería Toso |
| 372 | Set Canino / Servi Insumos Agro Veterinario |
| 297 | Arbolito / Vivero Ojos Buenos |
| 280 | 9 Cervezas Artesanales / Cervecería de Mi Amigo |
| 197 | Minipimer |
| 248 | Hervidor Eléctrico |
| 368 | Frazada / Textiles Zahr |
| 414 | Pen Drive 8 g |
| 007 | Premio Sorpresa |
| 212 | Premio Sorpresa |
| 435 | Premio Sorpresa |
| 313 | Premio Sorpresa |
| 244 | Premio Sorpresa |
